性能参数设置
性能分析结果
请输入车辆参数并点击"分析性能"按钮
加速性能
0-100 km/h | -- 秒 |
---|---|
0-200 km/h | -- 秒 |
100-200 km/h | -- 秒 |
最高速度 | -- km/h |
功率重量比 | -- hp/t |
过弯性能
最大横向G值 | -- G |
---|---|
最大过弯速度 | -- km/h |
低速操控性 | -- |
高速稳定性 | -- |
转向特性 | -- |
制动性能
100-0 km/h 制动距离 | -- 米 |
---|---|
最大制动减速度 | -- G |
制动系统热衰减 | -- |
制动平衡 | -- |
制动耐久性 | -- |
空气动力学
高速下压力 | -- kg @250km/h |
---|---|
风阻对最高速的影响 | -- |
升阻比 | -- |
空气动力平衡 | -- |
高速稳定性评级 | -- |