改装方案对比
请添加改装方案进行对比
对比结果
指标 | 原厂基准 | --- 添加改装方案 --- | ||
---|---|---|---|---|
基础数据 | ||||
改装成本 | 0 元 | --- | ||
功率 (hp) | --- | --- | ||
扭矩 (Nm) | --- | --- | ||
重量 (kg) | --- | --- | ||
功率重量比 (hp/t) | --- | --- | ||
加速性能 | ||||
0-100 km/h (秒) | --- | --- | ||
0-200 km/h (秒) | --- | --- | ||
最高时速 (km/h) | --- | --- | ||
制动性能 | ||||
100-0 km/h (米) | --- | --- | ||
制动力 (评分) | --- | --- | ||
操控性能 | ||||
过弯极限 (G) | --- | --- | ||
操控性 (评分) | --- | --- | ||
综合评分 | ||||
总体评分 | --- | --- | ||
性能提升 | 0% | --- | ||
ROI指数 | 0.00 | --- |
推荐改装方案
请添加至少两个改装方案进行对比,系统将根据您的需求推荐最佳方案。
注意事项
- 数据基于理论计算,实际表现可能因车辆状态与环境因素而异
- 改装前请确认部件兼容性与合法性
- 性能提升百分比为相对于原厂状态的估算值
- ROI指数越高表示投资回报越好